Browse Source

增加其他的版本

master
richie 4 weeks ago
parent
commit
5c08cf5c9b
  1. 0
      java/LICENSE
  2. 0
      java/build.gradle.kts
  3. 0
      java/data/地区数据分析.csv
  4. 0
      java/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties
  5. 0
      java/gradlew
  6. 0
      java/gradlew.bat
  7. 0
      java/settings.gradle.kts
  8. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/Authentication.java
  9. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/DatasourceOperation.java
  10. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/ProjectConstants.java
  11. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/ServerApplication.java
  12. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/HttpKits.java
  13. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/rs/BaseHttpResponseHandle.java
  14. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/rs/HttpRequest.java
  15. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/rs/HttpRequestType.java
  16. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/rs/HttpResponseType.java
  17. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/rs/StreamResponseHandle.java
  18. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/rs/TextResponseHandle.java
  19. 0
      java/src/main/java/com/fanruan/hihidata/datasource/server/http/rs/UploadResponseHandle.java
  20. 0
      node/api.js
  21. 0
      python/api.py

0
LICENSE → java/LICENSE

0
build.gradle.kts → java/build.gradle.kts

0
data/地区数据分析.csv → java/data/地区数据分析.csv

1 合同签约时间(Year Month Day) 城市 国家 客户名称 省份 回款金额 合同金额
2 18/1/2016 杭州市 中国 浙江臻善科技有限公司 浙江省 1200000 1200000
3 1/8/2016 郑州市 中国 杭州明佑电子有限公司 河南省 100800 100800
4 1/4/2016 西安市 中国 西北工业大学 陕西省 430000 430000
5 18/1/2016 杭州市 中国 浙江网新恩普软件有限公司 浙江省 200000 200000
6 8/4/2016 北京市 中国 北京瑞翔科技有限公司 北京市 200000 200000
7 14/4/2016 上海市 中国 上海捷穗软件有限公司 上海市 200000 200000
8 5/5/2016 重庆市 中国 重庆格力销售中心 重庆市 285000 285000
9 21/4/2016 南京市 中国 江苏邮政同达科技 江苏省 120000 120000
10 1/6/2016 上海市 中国 95856部队 上海市 520000 520000
11 29/4/2016 上海市 中国 上海创业投资有限公司 上海市 240000 240000
12 29/4/2016 上海市 中国 智动营销策划咨询(上海)有限公司 上海市 450000 450000
13 25/4/2016 盐城市 中国 盐城邮政局 江苏省 120000 120000
14 4/5/2016 杭州市 中国 杭州银行 浙江省 1080000 1200000
15 27/4/2016 北京市 中国 建信金融租赁股份有限公司 北京市 600000 600000
16 22/3/2015 南京市 中国 南京星友田科技发展有限公司 江苏省 400000 400000
17 19/6/2016 上海市 中国 上海万序计算机科技有限公司 上海市 480000 480000
18 25/5/2016 上海市 中国 上海万序计算机科技有限公司 上海市 480000 480000
19 26/5/2016 上海市 中国 上海巨一科技发展有限公司 上海市 200000 200000
20 20/5/2016 北京市 中国 北京英诺威尔科技股份有限公司 北京市 787500 875000
21 20/5/2016 北京市 中国 北京普天太力通信科技有限公司 北京市 700000 1400000
22 31/5/2016 北京市 中国 健康在线教育培训有限公司 北京市 280000 280000
23 11/10/2016 南京市 中国 南京益康信达 江苏省 350000 350000
24 2/6/2012 上海市 中国 上海欣能信息科技发展有限公司 上海市 1400000 1576000
25 22/6/2016 北京市 中国 埃而塔(北京)管理技术有限公司 北京市 300000 300000
26 24/6/2016 来宾市 中国 柳州欧莱普信息技术有限公司 广西壮族自治区 250000 250000
27 9/6/2016 上海市 中国 上海普元信息技术股份有限公司 上海市 200000 0
28 15/6/2016 成都市 中国 成都启冠代理记账有限公司 四川省 60000 60000
29 8/6/2016 厦门市 中国 厦门农商银行 福建省 280000 280000
30 10/6/2016 昆明市 中国 云南巅峰众成软件公司,云南途安科技有限公司 云南省 600000 600000
31 8/7/2016 北京市 中国 北京瑞海天地科技发展有限公司 北京市 300000 300000
32 7/7/2016 泉州市 中国 世纪之村 福建省 350000 350000
33 20/7/2016 杭州市 中国 聚光科技(杭州)股份有限公司 浙江省 180000 180000
34 25/7/2016 成都市 中国 中科院成都信息技术有限公司 四川省 260000 260000
35 4/1/2016 赤峰市 中国 内蒙古汇联 内蒙古 280000 280000
36 4/1/2016 兰州市 中国 甘肃万维信息技术有限责任公司 甘肃省 500000 500000
37 7/4/2016 长春市 中国 东北师大理想信息技术研究院 吉林省 130000 130000
38 17/2/2016 上海市 中国 胜科金仕达数据系统(中国)有限公司 上海市 1160000 1450000
39 1/11/2015 北京市 中国 新华书店总店 北京市 280000 280000
40 5/1/2015 北京市 中国 北京泰思达网络通信技术有限公司 北京市 500000 500000
41 25/1/2015 杭州市 中国 浙江协同数据系统有限公司 浙江省 70000 70000
42 18/1/2015 济南市 中国 山东省公安厅 山东省 1000000 1000000
43 25/1/2015 丽水市 中国 纳爱斯集团有限公司 浙江省 300000 1000000
44 25/1/2015 丽水市 中国 纳爱斯集团有限公司 浙江省 500000 1000000
45 25/1/2015 丽水市 中国 纳爱斯集团有限公司 浙江省 200000 1000000
46 18/1/2011 北京市 中国 北京华通伟业科技发展有限公司 北京市 275000 550000
47 18/1/2015 上海市 中国 上海计算机软件技术开发中心 上海市 400000 400000
48 8/1/2015 北京市 中国 中投保信息技术有限公司 北京市 30000 30000
49 7/1/2015 上海市 中国 上海惠安系统控制有限公司 上海市 40000 40000
50 1/2/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 19200 19200
51 29/3/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
52 25/3/2015 北京市 中国 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京市 112000 112000
53 6/1/2015 北京市 中国 北京泰思达网络通信技术有限公司 北京市 540000 540000
54 11/3/2015 杭州市 中国 浙江臻善科技有限公司 浙江省 400000 400000
55 30/3/2015 杭州市 中国 浙江建达科技股份有限公司 浙江省 100000 100000
56 19/3/2015 北京市 中国 北京远景嘉诚科技发展有限公司 北京市 220000 220000
57 12/3/2016 南京市 中国 南京信讯通软科技有限公司 江苏省 150000 150000
58 23/3/2015 北京市 中国 北京埃昂赛信息科技有限公司 北京市 120000 120000
59 18/11/2014 芜湖市 中国 海螺水泥 安徽省 300000 300000
60 14/4/2015 上海市 中国 上海闻普软件有限公司 上海市 310000 620000
61 14/4/2015 上海市 中国 上海闻普软件有限公司 上海市 310000 620000
62 16/4/2015 北京市 中国 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 北京市 192000 192000
63 14/4/2015 南京市 中国 南京新联软件有限责任公司 江苏省 100000 100000
64 20/4/2015 上海市 中国 上海承生网络科技发展有限公司 上海市 350000 350000
65 13/4/2015 北京市 中国 路桥集团国际建设股份有限公司 北京市 600000 600000
66 11/4/2015 上海市 中国 胜科金仕达数据系统(中国)有限公司 上海市 580000 1450000
67 11/4/2015 上海市 中国 胜科金仕达数据系统(中国)有限公司 上海市 580000 1450000
68 18/1/2011 北京市 中国 北京华通伟业科技发展有限公司 北京市 275000 550000
69 5/2/2015 北京市 中国 安宁盈科 北京市 350000 350000
70 29/3/2015 北京市 中国 安宁盈科 北京市 200000 200000
71 18/5/2015 杭州市 中国 聚光科技(杭州)股份有限公司 浙江省 130000 130000
72 18/5/2015 杭州市 中国 聚光科技(杭州)股份有限公司 浙江省 180000 180000
73 17/5/2015 合肥市 中国 安徽紫光国信信息技术有限公司 安徽省 155000 155000
74 5/5/2015 上海市 中国 易建科技(北京)有限公司上海分公司 上海市 120000 240000
75 5/5/2015 上海市 中国 易建科技(北京)有限公司上海分公司 上海市 120000 240000
76 30/6/2015 北京市 中国 北京汉兴同跃科技发展有限公司 北京市 360000 900000
77 30/6/2015 北京市 中国 北京汉兴同跃科技发展有限公司 北京市 90000 900000
78 13/5/2015 上海市 中国 上海迪爱斯通信设备有限公司 上海市 106200 106200
79 13/5/2015 青岛市 中国 青岛海信网络科技股份有限公司 山东省 280000 280000
80 3/6/2015 长沙市 中国 湖南绝味食品 湖南省 170000 170000
81 3/6/2015 上海市 中国 上海洋帆实业有限公司 上海市 210000 210000
82 4/6/2016 上海市 中国 上海迪爱斯通信设备有限公司 上海市 188800 188800
83 29/3/2016 泉州市 中国 南威软件股份有限公司 福建省 225000 450000
84 12/8/2015 昆明市 中国 云南新锐和达信息产业有限公司 云南省 200000 200000
85 12/8/2015 北京市 中国 中储粮 北京市 900000 1800000
86 12/8/2015 北京市 中国 中储粮 北京市 720000 1800000
87 12/8/2015 北京市 中国 中储粮 北京市 180000 1800000
88 10/8/2015 兰州市 中国 甘肃万维信息技术有限责任公司 甘肃省 1000000 1000000
89 5/8/2015 北京市 中国 北京教育在线(九州正元) 北京市 150000 150000
90 15/9/2015 济南市 中国 东华软件公司-济南 山东省 180000 180000
91 3/8/2015 上海市 中国 上海理想信息产业(集团)有限公司 上海市 2136000 3560000
92 3/8/2015 上海市 中国 上海理想信息产业(集团)有限公司 上海市 1424000 3560000
93 23/8/2015 成都市 中国 中科院成都信息技术有限公司 四川省 260000 260000
94 28/9/2015 福州市 中国 福建戴姆勒 福建省 390000 390000
95 25/8/2015 杭州市 中国 杭州燧人信息技术有限公司 浙江省 220000 220000
96 1/9/2015 上海市 中国 国讯新创软件技术有限公司 上海市 318000 530000
97 1/9/2015 上海市 中国 国讯新创软件技术有限公司 上海市 106000 530000
98 29/9/2015 威海市 中国 国核信息科技有限公司 山东省 950000 950000
99 10/9/2015 温州市 中国 福达合金材料股份有限公司 浙江省 195000 650000
100 10/9/2015 温州市 中国 福达合金材料股份有限公司 浙江省 455000 650000
101 20/9/2015 北京市 中国 北京神舟航天软件技术有限公司 北京市 200000 200000
102 28/9/2015 北京市 中国 北京京投亿雅捷交通科技有限公司 北京市 1712000 4280000
103 28/9/2015 北京市 中国 北京京投亿雅捷交通科技有限公司 北京市 2568000 4280000
104 4/6/2015 北京市 中国 北京金蝶政务软件公司 北京市 360000 360000
105 11/6/2015 合肥市 中国 安徽紫光国信信息技术有限公司 安徽省 95000 95000
106 4/6/2015 上海市 中国 通联支付网络服务股份有限公司 上海市 175500 195000
107 14/6/2015 上海市 中国 上海菱威深信息技术有限公司 上海市 72000 72000
108 19/1/2015 北京市 中国 北京英诺威尔科技股份有限公司 北京市 675000 750000
109 19/1/2015 北京市 中国 北京英诺威尔科技股份有限公司 北京市 75000 750000
110 21/7/2015 上海市 中国 上海迪爱斯通信设备有限公司 上海市 94400 94400
111 6/7/2015 上海市 中国 上海惠安系统控制有限公司 上海市 90000 100000
112 6/7/2015 上海市 中国 上海惠安系统控制有限公司 上海市 10000 100000
113 8/9/2015 北京市 中国 北控软件有限公司 北京市 180000 180000
114 28/9/2015 北京市 中国 北京竞业达数码科技集团 北京市 200000 570000
115 28/9/2015 北京市 中国 北京竞业达数码科技集团 北京市 100000 570000
116 1/9/2015 北京市 中国 北京百联优力科技有限公司 北京市 200000 200000
117 1/9/2015 北京市 中国 北京百联优力科技有限公司 北京市 600000 600000
118 1/9/2015 北京市 中国 北京百联优力科技有限公司 北京市 200000 200000
119 14/10/2015 成都市 中国 成都成量工具有限公司 四川省 270000 300000
120 24/11/2015 东营市 中国 青岛海洋吉泰科技有限公司 山东省 1000000 1000000
121 25/10/2015 北京市 中国 中国电科院通信与用电技术分公司 北京市 555000 1850000
122 25/10/2015 北京市 中国 中国电科院通信与用电技术分公司 北京市 1295000 1850000
123 12/10/2015 北京市 中国 北京百联优力科技有限公司 北京市 350000 350000
124 11/10/2015 济南市 中国 山东联通信息中心 山东省 325000 650000
125 11/10/2015 济南市 中国 山东联通信息中心 山东省 260000 650000
126 11/10/2015 济南市 中国 山东联通信息中心 山东省 65000 650000
127 2/11/2015 保定市 中国 保定移动 河北省 480000 480000
128 28/10/2015 沈阳市 中国 沈阳工业大学 辽宁省 200000 200000
129 19/10/2015 西安市 中国 思安股份 陕西省 294000 980000
130 1/11/2015 苏州市 中国 苏州欧索艾思软件有限公司 江苏省 196000 280000
131 1/11/2015 苏州市 中国 苏州欧索艾思软件有限公司 江苏省 84000 280000
132 17/11/2015 北京市 中国 北控软件有限公司 北京市 180000 180000
133 8/11/2015 昆明市 中国 云南新锐和达信息产业有限公司 云南省 200000 200000
134 19/11/2015 上海市 中国 上海迪爱斯通信设备有限公司 上海市 25500 25500
135 15/11/2015 成都市 中国 中科院成都信息技术有限公司 四川省 500000 500000
136 9/12/2015 福州市 中国 福建亿兆自动化设备有限公司 福建省 50000 50000
137 15/12/2015 上海市 中国 上海长城电子信息网络有限公司 上海市 112000 160000
138 17/11/2015 上海市 中国 上海吉联新软件股份有限公司 上海市 665000 950000
139 17/11/2015 上海市 中国 上海吉联新软件股份有限公司 上海市 285000 950000
140 14/12/2015 上海市 中国 上海共远信息技术有限公司 上海市 120000 120000
141 1/12/2015 北京市 中国 北京华通伟业科技发展有限公司 北京市 840000 1200000
142 1/12/2015 上海市 中国 香港亿腾医药投资有限公司 上海市 600000 1000000
143 31/12/2015 上海市 中国 上海源天软件有限公司 上海市 200000 200000
144 15/12/2015 北京市 中国 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 北京市 150000 150000
145 27/12/2015 北京市 中国 北京国铁华晨通信信息技术有限公司 北京市 150000 150000
146 22/12/2015 上海市 中国 通联支付网络服务股份有限公司 上海市 432000 480000
147 8/12/2015 北京市 中国 中亦安图科技发展(北京)有限公司 北京市 50000 50000
148 21/12/2015 上海市 中国 上海万序计算机科技有限公司 上海市 240000 240000
149 24/12/2015 西安市 中国 西安市国土资源局 陕西省 1160000 1160000
150 21/12/2015 北京市 中国 中国外运股份有限公司 北京市 800000 800000
151 27/12/2015 杭州市 中国 浙江邮政 浙江省 486000 540000
152 27/12/2015 杭州市 中国 浙江邮政 浙江省 54000 540000
153 12/2/2016 上海市 中国 上海理想信息产业(集团)有限公司 上海市 816000 1360000
154 12/2/2016 上海市 中国 上海理想信息产业(集团)有限公司 上海市 544000 1360000
155 3/3/2016 北京市 中国 北控软件有限公司 北京市 180000 180000
156 2/3/2016 南京市 中国 南京国家电网南瑞研发中心 江苏省 1280000 1280000
157 1/3/2016 北京市 中国 北京知行人 北京市 340000 340000
158 18/3/2016 北京市 中国 北京暴风网际科技有限公司 北京市 150000 150000
159 17/3/2016 杭州市 中国 浙江建达科技股份有限公司 浙江省 100000 100000
160 15/10/2015 杭州市 中国 浙江建达科技股份有限公司 浙江省 100000 100000
161 17/3/2016 兰州市 中国 兰州交通大学 甘肃省 250000 250000
162 30/3/2017 成都市 中国 中科院成都信息技术有限公司 四川省 260000 260000
163 28/3/2016 苏州市 中国 苏州市伏泰信息科技有限公司 江苏省 80000 80000
164 31/3/2016 杭州市 中国 恒生电子股份有限公司 浙江省 300000 300000
165 3/3/2016 武汉市 中国 武汉光迅 湖北省 660000 660000
166 14/3/2016 北京市 中国 北京市特欣市政公用工程有限公司 北京市 400000 880000
167 14/3/2016 北京市 中国 北京市特欣市政公用工程有限公司 北京市 480000 880000
168 7/1/2016 青岛市 中国 青岛高校信息产业有限公司 山东省 470000 470000
169 19/10/2015 西安市 中国 思安股份 陕西省 294000 980000
170 5/1/2017 北京市 中国 北京中兴通科技股份有限公司 北京市 220000 270000
171 5/1/2017 北京市 中国 北京中兴通科技股份有限公司 北京市 50000 270000
172 24/1/2016 合肥市 中国 安徽紫光国信信息技术有限公司 安徽省 95000 95000
173 24/12/2015 北京市 中国 北京慧点科技开发有限公司 北京市 200000 200000
174 15/2/2016 北京市 中国 北京合胜易达科技有限公司 北京市 200000 200000
175 11/2/2016 长沙市 中国 中信银行长沙分行 湖南省 171000 180000
176 19/10/2015 西安市 中国 思安股份 陕西省 392000 980000
177 17/3/2016 上海市 中国 K11 上海市 270000 540000
178 17/3/2016 上海市 中国 K11 上海市 270000 540000
179 17/2/2016 宝鸡市 中国 陕西立邦软件有限公司 陕西省 350000 350000
180 3/1/2016 上海市 中国 上海金仕达卫宁软件股份有限公司 上海市 1060000 1060000
181 24/2/2016 上海市 中国 上海源天软件有限公司 上海市 130000 130000
182 31/5/2016 崇左市 中国 西谷信息 广西壮族自治区 70000 70000
183 5/9/2015 深圳市 中国 深圳机场国际货站有限公司 广东省 60000 60000
184 11/12/2013 北京市 中国 北京远景嘉诚科技发展有限公司 北京市 60000 60000
185 31/12/2014 南京市 中国 中博信息技术研究院(原江苏省电信科学技术研究院) 江苏省 1000000 1000000
186 13/8/2013 北京市 中国 北京英贝思软件科技有限公司 北京市 210000 210000
187 5/6/2014 上海市 中国 上海农业信息有限公司 上海市 400000 400000
188 12/7/2013 佛山市 中国 中山市信诺软件科技有限公司 广东省 4000 4000
189 23/7/2013 北京市 中国 北京华油博联信息技术有限公司 北京市 99800 99800
190 16/10/2013 北京市 中国 北京开普互联科技有限公司 北京市 30000 30000
191 2/11/2013 淮安市 中国 人民银行淮安市中心支行 江苏省 190000 190000
192 23/11/2014 南京市 中国 南京科融软件系统有限公司 江苏省 59700 59700
193 28/12/2014 上海市 中国 上海菱威深信息技术有限公司 上海市 99800 99800
194 23/5/2016 杭州市 中国 浙江网新恩普软件有限公司 浙江省 160000 160000
195 25/3/2016 成都市 中国 中科院成都信息技术有限公司 四川省 300000 300000
196 20/12/2015 惠州市 中国 TCL 广东省 384000 384000
197 26/12/2015 佛山市 中国 欧浦钢铁交易中心 广东省 360000 360000
198 5/1/2016 广州市 中国 省水电院 广东省 350000 350000
199 16/12/2015 广州市 中国 新软 广东省 220000 220000
200 18/3/2015 长沙市 中国 湖南嘉杰信息 湖南省 70000 70000
201 27/10/2014 成都市 中国 四川新龙网络技术有限公司 四川省 140000 140000
202 7/5/2015 昆明市 中国 云南新锐和达信息产业有限公司 云南省 200000 200000
203 10/9/2015 广州市 中国 广州高勤 广东省 120000 120000
204 25/5/2016 宁波市 中国 交通银行宁波分行 浙江省 765000 850000
205 25/5/2016 宁波市 中国 交通银行宁波分行 浙江省 85000 850000
206 8/3/2015 长沙市 中国 长沙网锐(tocao) 湖南省 3000 15000
207 20/9/2015 深圳市 中国 深圳市索信达实业有限公司 广东省 450000 450000
208 8/3/2015 长沙市 中国 长沙网锐(tocao) 湖南省 12000 15000
209 30/9/2015 广州市 中国 惠阳力运织造厂有限公司 广东省 400000 400000
210 10/10/2015 广州市 中国 广州深博信息科技有限公司 广东省 200000 200000
211 5/12/2014 北京市 中国 北京方正春元科技发展有限公司 北京市 36000 120000
212 5/12/2014 北京市 中国 北京方正春元科技发展有限公司 北京市 84000 120000
213 27/7/2013 北京市 中国 北京联合金投工程科技有限公司 北京市 100000 100000
214 2/6/2014 北京市 中国 北京达因军惠网络技术有限公司 北京市 70000 70000
215 9/5/2013 遵义市 中国 烜楗科技公司 贵州省 140000 140000
216 2/7/2014 广州市 中国 番禹得意精密电子工业有限司 广东省 60000 60000
217 20/5/2016 北京市 中国 北京普天太力通信科技有限公司 北京市 700000 1400000
218 1/12/2015 北京市 中国 北京华通伟业科技发展有限公司 北京市 300000 1200000
219 30/6/2015 北京市 中国 北京汉兴同跃科技发展有限公司 北京市 450000 900000
220 5/8/2016 北京市 中国 北京海科金集团 北京市 200000 200000
221 1/8/2016 杭州市 中国 浙江传化集团 浙江省 26000 26000
222 5/8/2017 北京市 中国 北京煜邦电力技术有限公司 北京市 720000 720000
223 3/6/2016 上海市 中国 宝德隆胜章(上海)管理咨询有限公司 上海市 370000 370000
224 5/8/2016 广州市 中国 广州广新电子商务 广东省 140000 140000
225 15/11/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
226 5/5/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
227 7/9/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 16000 64000
228 1/4/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
229 14/5/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 256000 256000
230 17/5/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
231 24/6/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
232 28/12/2014 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 16000 16000
233 24/6/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 16000 16000
234 27/9/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
235 27/9/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 256000 256000
236 26/10/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 16000 16000
237 15/11/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
238 17/11/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 16000 16000
239 19/11/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
240 21/12/2015 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
241 12/2/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
242 19/7/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 256000 256000
243 21/6/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
244 19/4/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
245 1/7/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
246 9/3/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
247 19/7/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
248 19/4/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
249 24/6/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 32000 32000
250 8/3/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 96000 96000
251 23/5/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
252 21/3/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 256000 256000
253 26/5/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
254 23/2/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 164000 164000
255 12/8/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 64000 64000
256 3/8/2016 上海市 中国 上海泛微网络科技股份有限公司 上海市 96000 96000
257 21/1/2015 北京市 中国 北京百联优力科技有限公司 北京市 240000 240000
258 14/1/2015 北京市 中国 北京麦凯思汀科技发展有限公司 北京市 6000 6000
259 10/1/2016 合肥市 中国 安徽胜利科技发展有限公司 安徽省 10000 90000
260 23/2/2014 北京市 中国 北京英诺威尔科技股份有限公司 北京市 175000 175000
261 26/12/2013 南京市 中国 南京科融软件系统有限公司 江苏省 62200 88820
262 26/12/2013 南京市 中国 南京科融软件系统有限公司 江苏省 26620 88820
263 1/2/2014 成都市 中国 三零圣安 四川省 105600 176000
264 1/2/2014 成都市 中国 三零圣安 四川省 17600 176000
265 23/10/2013 上海市 中国 上海菱威深信息技术有限公司 上海市 199600 199600
266 20/3/2014 郑州市 中国 北京华唐信通科技有限公司 河南省 180000 180000
267 31/3/2014 北京市 中国 北京宏华兴业科技发展有限公司 北京市 15000 15000
268 3/9/2013 北京市 中国 中国交通信息中心 北京市 60000 60000
269 25/9/2014 武汉市 中国 湖北广电美嘉商贸有限公司 湖北省 99800 99800
270 29/8/2014 北京市 中国 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京市 112000 112000
271 9/3/2014 北京市 中国 北京泰思达网络通信技术有限公司 北京市 100000 100000
272 7/4/2014 上海市 中国 上海迪爱斯通信设备有限公司 上海市 106200 106200
273 2/9/2013 龙岩市 中国 福建龙岩烟草工业 福建省 250000 250000
274 14/4/2015 武汉市 中国 武汉金蝶 湖北省 300000 300000
275 7/4/2017 上海市 中国 上海菱威深信息技术有限公司 上海市 99800 275800
276 22/4/2014 北京市 中国 北控软件有限公司 北京市 180000 180000
277 30/7/2014 北京市 中国 北京北方国宏信息技术有限公司 北京市 117600 117600
278 25/5/2016 海口市 中国 海南信桥计算机网络有限公司 海南省 100000 100000
279 2/7/2016 广州市 中国 番禹得意精密电子工业有限司 广东省 60000 60000
280 22/5/2014 杭州市 中国 浙江协同数据系统有限公司 浙江省 360000 360000
281 11/6/2014 上海市 中国 诺明软件(上海)有限公司 上海市 80000 80000
282 19/6/2017 北京市 中国 北京北方银证软件开发有限公司 北京市 50000 50000
283 31/7/2014 北京市 中国 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京市 112000 112000
284 3/11/2014 广州市 中国 民安保险(中国)有限公司 广东省 180000 180000
285 18/8/2014 北京市 中国 北京东方京海电子科技有限公司 北京市 29700 29700
286 15/7/2014 长沙市 中国 湖南卫生厅(荣达互联) 湖南省 100000 110000
287 15/7/2014 长沙市 中国 湖南卫生厅(荣达互联) 湖南省 10000 110000
288 6/8/2013 南京市 中国 江苏邮政同达科技 江苏省 120000 120000
289 25/5/2014 北京市 中国 北京市时林电脑公司 北京市 500000 1000000
290 25/5/2014 北京市 中国 北京市时林电脑公司 北京市 500000 1000000
291 27/7/2014 昆明市 中国 昆明昆船物流信息产业有限公司 云南省 350000 350000
292 28/7/2014 杭州市 中国 浙江协同数据系统有限公司 浙江省 70000 70000
293 11/5/2013 北京市 中国 北京名道恒通信息技术有限公司 北京市 60000 60000
294 11/4/2013 北京市 中国 北京集思大业科技有限公司 北京市 300000 500000
295 11/4/2013 北京市 中国 北京集思大业科技有限公司 北京市 200000 500000
296 31/3/2013 北京市 中国 北京网联大业科技有限公司 北京市 300000 500000
297 31/3/2013 北京市 中国 北京网联大业科技有限公司 北京市 200000 500000
298 12/3/2014 北京市 中国 北京嘉信泰科信息系统有限公司 北京市 112000 112000
299 17/3/2013 北京市 中国 北京融商信信息咨询服务中心 北京市 100000 100000
300 28/11/2014 北京市 中国 北京冠软信息技术有限责任公司 北京市 140000 140000
301 12/12/2013 海口市 中国 海南慧思计算机软件有限公司 海南省 10000 10000
302 30/6/2014 昆明市 中国 昆明东电科技有限公司 云南省 30000 30000
303 16/3/2013 上海市 中国 上海菱威深信息技术有限公司 上海市 389200 389200
304 7/4/2014 北京市 中国 北京华油博联信息技术有限公司 北京市 50000 99800
305 7/4/2014 北京市 中国 北京华油博联信息技术有限公司 北京市 49800 99800
306 4/3/2013 南京市 中国 南京群业 江苏省 30000 30000
307 2/7/2014 福州市 中国 福建榕基软件股份有限公司 福建省 250000 250000
308 31/3/2013 北京市 中国 北京智诚创想科技有限公司 北京市 25000 25000
309 18/2/2013 北京市 中国 北京智诚创想科技有限公司 北京市 30000 30000
310 7/1/2014 上海市 中国 上海惠安系统控制有限公司 上海市 99000 110000
311 7/1/2014 上海市 中国 上海惠安系统控制有限公司 上海市 11000 110000
312 4/1/2014 佛山市 中国 中山市信诺软件科技有限公司 广东省 6900 6900
313 9/7/2017 北京市 中国 北控软件有限公司 北京市 180000 180000
314 28/1/2014 上海市 中国 上海菱威深信息技术有限公司 上海市 10000 10000
315 14/7/2014 青岛市 中国 青岛海信网络科技股份有限公司 山东省 60000 60000
316 2/1/2013 北京市 中国 北京联合金投工程科技有限公司 北京市 100000 100000
317 14/7/2014 北京市 中国 北控软件有限公司 北京市 750000 750000
318 15/1/2013 杭州市 中国 杭州信雅达三佳信息有限公司 浙江省 94800 94800
319 17/8/2014 武汉市 中国 宝沃勤物流(武汉)有限公司 湖北省 200000 300000
320 17/8/2014 武汉市 中国 宝沃勤物流(武汉)有限公司 湖北省 20000 300000
321 17/8/2014 武汉市 中国 宝沃勤物流(武汉)有限公司 湖北省 20000 300000
322 17/8/2014 武汉市 中国 宝沃勤物流(武汉)有限公司 湖北省 20000 300000
323 9/10/2013 北京市 中国 软通动力信息技术(集团)有限公司 北京市 112000 112000
